Das gab die AOK im Jahr 2020 für Ihre Gesundheit aus
Die AOK Sachsen-Anhalt ist immer für ihre Versicherten da. Und sie geht verantwortungsvoll mit den Beiträgen um, die ihr anvertraut werden, wie der Jahresrechnungsabschluss 2020 zeigt.
Gesundheitswelt der AOK Sachsen-Anhalt
Die AOK geht verantwortungsvoll mit den Beiträgen um, die ihr anvertraut werden. An dieser Stelle informieren wir Sie über Einnahmen und Ausgaben des vergangenen Geschäftsjahrs.
Die AOK Sachsen-Anhalt ist immer für ihre Versicherten da. Und sie geht verantwortungsvoll mit den Beiträgen um, die ihr anvertraut werden, wie der Jahresrechnungsabschluss 2020 zeigt.
Vorjahr | Berichtsjahr | |
Mitglieder | 659.763 | 665.413 |
Versicherte (Vers.) | 785.746 | 796.232 |
absolut in € | je Vers. in € | |
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfond | 3.357.302.873,18 | 4.216,49 |
Mittel aus dem Zusatzbeiträge | 87.236,02 | 0,11 |
sonstige Einnahmen | 28.482.280,85 | 35,77 |
Einnahmen gesamt | 3.385.872.390,05 | 4.252,37 |
absolut in € | je Vers. in € | |
Ärztliche Behandlung | 533.938.849,54 | 670,58 |
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 112.239.749,03 | 140,96 |
Zahnersatz | 43.628.421,03 | 54,79 |
Arzneimittel | 605.761.019,11 | 760,78 |
Hilfsmittel | 119.789.162,49 | 150,45 |
Heilmittel | 123.675.402,09 | 155,33 |
Krankenhausbehandlung | 1.234.691.747,13 | 1.550,67 |
Krankengeld | 152.092.487,48 | 191,02 |
Fahrkosten | 126.589.937,06 | 158,99 |
Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen | 47.382.647,00 | 59,51 |
Schutzimpfungen | 26.149.326,07 | 32,84 |
Früherkennungsmaßnahmen | 22.808.375,54 | 28,65 |
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stationäre Entbindung | 11.653.633,82 | 14,64 |
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege (HKP) | 152.469.504,22 | 191,49 |
Dialyse | 41.804.260,88 | 52,50 |
Sonstige Leistungsausgaben | 55.025.884,77 | 69,11 |
Leistungsausgaben (LA) insgesamt | 3.409.700.407,26 | 4.282,30 |
Davon Prävention | 69.768.634,38 | 87,62 |
absolut in € | je Vers. in € | |
Verwaltungsausgaben | 154.869.611,70 | 194,5 |
sonstige Ausgaben | 15.593.294,77 | 19,58 |
Ausgaben gesamt | 3.580.163.313,73 | 4.496,38 |
absolut in € | je Vers. in € | |
Betriebsmittel | 438.587.125,94 | 550,83 |
Rücklage | 147.427.000,00 | 185,16 |
Verwaltungsvermögen | 77.890.328,73 | 97,82 |
Vermögen gesamt | 663.904.454,67 | 833,81 |
Registrieren Sie sich schnell und unkompliziert bei unserer Online-Anmeldung.
Service-Telefon
Service E-Mail