Das gab die AOK im Jahr 2023 für Ihre Gesundheit aus
Die AOK Sachsen-Anhalt ist immer für ihre Versicherten da. Und sie geht verantwortungsvoll mit den Beiträgen um, die ihr anvertraut werden, wie der Jahresrechnungsabschluss 2023 zeigt.
Gesundheitswelt der AOK Sachsen-Anhalt
Die AOK geht verantwortungsvoll mit den Beiträgen um, die ihr anvertraut werden. An dieser Stelle informieren wir Sie über Einnahmen und Ausgaben des vergangenen Geschäftsjahrs.
Die AOK Sachsen-Anhalt ist immer für ihre Versicherten da. Und sie geht verantwortungsvoll mit den Beiträgen um, die ihr anvertraut werden, wie der Jahresrechnungsabschluss 2023 zeigt.
Vorjahr | Berichtsjahr | |
Mitglieder | 675.126 | 681.059 |
Versicherte (Vers.) | 817.720 | 830.623 |
absolut in € | je Vers. in € | |
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfond | 3.750.555.478,64 | 4.515,35 |
Mittel aus dem Zusatzbeiträge | 198.560.967,09 | 239,05 |
sonstige Einnahmen | 28.690.300,48 | 34,54 |
Einnahmen gesamt | 3.977.806.746,21 | 4.788,94 |
absolut in € | je Vers. in € | |
Ärztliche Behandlung | 512.955.750,37 | 617,56 |
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 138.569.096,52 | 166,83 |
Zahnersatz | 51.417.161,66 | 61,90 |
Arzneimittel | 675.526.413,78 | 813,28 |
Hilfsmittel | 138.549.985,85 | 166,80 |
Heilmittel | 179.592.566,43 | 216,21 |
Krankenhausbehandlung | 1.276.125.716,56 | 1.536,35 |
Krankengeld | 204.715.784,32 | 246,46 |
Fahrkosten | 147.948.324,02 | 178,12 |
Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen | 60.156.124,87 | 72,42 |
Schutzimpfungen | 36.228.776,8 | 43,62 |
Früherkennungsmaßnahmen | 27.548.465,46 | 33,17 |
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stationäre Entbindung | 11.528.984,65 | 13,88 |
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege (HKP) | 179.191.777,17 | 215,73 |
Dialyse | 39.444.137,56 | 47,49 |
Sonstige Leistungsausgaben | 69.977.404,01 | 84,25 |
Leistungsausgaben (LA) insgesamt | 3.749.476.470,03 | 4.514,05 |
Davon Prävention | 96.633.253,73 | 116,34 |
absolut in € | je Vers. in € | |
Verwaltungsausgaben | 152.242.415,16 | 183,29 |
sonstige Ausgaben | 74.750.723,01 | 89,99 |
Ausgaben gesamt | 3.976.469.608,2 | 4.787,33 |
absolut in € | je Vers. in € | |
Betriebsmittel | 3.581.556,19 | 4,31 |
Rücklage | 66.022.000,00 | 79,48 |
Verwaltungsvermögen | 77.633.628,93 | 93,46 |
Vermögen gesamt | 147.237.185,12 | 177,26 |
Registrieren Sie sich schnell und unkompliziert bei unserer Online-Anmeldung.
Service-Telefon
Service E-Mail