Beitragssätze 2025
Krankenversicherung | Beitragsgruppe | Beitragssätze |
Allgemeiner Beitragssatz | 1000 | 14,6 % |
Ermäßigter Beitragssatz | 3000 | 14,0 % |
Beitragssatz aus Versorgungsbezügen | 14,6 % | |
Kassenindividueller Zusatzbeitrag der AOK Sachsen-Anhalt | 2,5 % * |
Gesundheitswelt der AOK Sachsen-Anhalt
Die Beitragssätze zur gesetzlichen Krankenversicherung und zu den weiteren Sozialversicherungsträgern finden Sie hier aufgeschlüsselt nach Beitragsart, Beitragsgruppe und Beitragssatz.
Stand: 01.04.2025
Krankenversicherung | Beitragsgruppe | Beitragssätze |
Allgemeiner Beitragssatz | 1000 | 14,6 % |
Ermäßigter Beitragssatz | 3000 | 14,0 % |
Beitragssatz aus Versorgungsbezügen | 14,6 % | |
Kassenindividueller Zusatzbeitrag der AOK Sachsen-Anhalt | 2,5 % * |
* Für bestimmte Personenkreise gilt der gesetzlich festgelegte durchschnittliche Zusatzbeitrag in Höhe von 2,5 %
weitere Beitragssätze | Beitragsgruppe | Beitragssätze |
allgemeine Rentenversicherung | 0100 | 18,6 % |
Arbeitslosenversicherung | 0010 | 2,6 % |
Insolvenzgeldumlage | 0050 | 0,15 % |
Künstlersozialabgabe | 5,0 % | |
Pflegeversicherung | 0001 | 3,6 % * |
* Kinderlose tragen einen zusätzlichen Beitrag von 0,6 %
* Eltern erhalten einen Beitragsabschlag von 0,25 % pro Kind ab dem zweiten bis fünften Kind bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres
monatlich | |
Krankenversicherung mit Krankengeldanspruch | 471,32 € |
Krankenversicherung ohne Krankengeldanspruch | 454,78 € |
Pflegeversicherung | 99,23 € |
Private Krankenversicherung mit Krankengeldanspruch maximal | 471,32 € |
Private Krankenversicherung ohne Krankengeldanspruch maximal | 454,78 € |
Pflegeversicherung (maximal) | 99,23 € |
Umlagesatz | Erstattung | ||
Umlage allgemein | U1/1 | 3,0 % | 70 % |
Umlage Wahl | U1/2 | 2,3 % | 50 % |
Umlage Wahl | U1/3 | 1,6 % | 40 % |
Umlagesatz | Erstattung | ||
bei Beschäftigungsverbot | U2 | 0,31 % | 100 % |
€/Jahr | €/Monat | |
Bezugsgröße | 44.940,00 | 3745,00 |
Allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze | 73.800,00 | 6.150,00 |
Besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze (für am 31.12.2002 privat Versicherte) | 66.150,00 | 5.512,00 |
Geringfügigkeitsgrenze | 6.672,00 | 556,00 |
Beitragsbemessungsgrenze (Kranken- und Pflegeversicherung) | 66.150,00 | 5.512,50 |
Beitragsbemessungsgrenze (Renten- und Arbeitslosenversicherung bundesweit) | 99.600,00 | 8.050,00 |
Beiträge/ Steuern/ Umlagen | Beitragsgruppe | Prozentsatz |
Pauschaler Arbeitgeberbeitrag zur Krankenversicherung | 6000 | 13,0 % |
Pauschaler Arbeitgeberbeitrag zur Krankenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 6000 | 5,0 % |
Pauschaler Arbeitgeberbeitrag zur Rentenversicherung | 0500 | 15,0 % |
Pauschaler Arbeitgeberbeitrag zur Rentenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 0500 | 5,0 % |
Arbeitnehmerbeitrag zur Rentenversicherung | 0100 | 3,6 % |
Arbeitnehmerbeitrag zur Rentenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 0100 | 13,6 % |
Einheitliche Pauschsteuer | St | 2,0 % |
Insolvenzgeldumlage | 0,15 % | |
Umlage für Krankheitsaufwendungen (80 %) | U1 | 1,1 % |
Umlage für Mutterschaftaufwendungen (100 %) | U2 | 0,22 % |
Die Sachbezugswerte für freie Verpflegung und freie Unterkunft legen die Höhe des geldwerten Vorteils fest, den Beschäftigte dadurch erhalten. Sie werden zum Bruttolohn hinzugerechnet. Der Sachbezug erstreckt sich auch auf Familienmitglieder der Beschäftigten, sofern sie ebenfalls freie Verpflegung oder Unterkunft erhalten.
Alle Werte in Euro und bundesweit gültig.
Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegung gesamt
| |
Volljährige Beschäftigte, Jugendliche und Auszubildende, volljährige Familienangehörige | je Monat | 69,00 | 132,00 | 132,00 | 333,00 |
Volljährige Beschäftigte, Jugendliche und Auszubildende, volljährige Familienangehörige | je Kalendertag | 2,30 | 4,40 | 4,40 | 11,10 |
Familienangehörige vor Vollendung des 18. Lebensjahres | je Monat | 55,20 | 105,60 | 105,60 | 266,40 |
Familienangehörige vor Vollendung des 18. Lebensjahres | je Kalendertag | 1,84 | 3,52 | 3,52 | 8,88 |
Familienangehörige vor Vollendung des 14. Lebensjahres | je Monat | 27,60 | 52,80 | 52,80 | 133,20 |
Familienangehörige vor Vollendung des 14. Lebensjahres | je Kalendertag | 0,92 | 1,76 | 1,76 | 4,44 |
Familienangehörige vor Vollendung des 7. Lebensjahres | je Monat | 20,70 | 39,60 | 39,60 | 99,90 |
Familienangehörige vor Vollendung des 7. Lebensjahres | je Kalendertag | 0,69 | 1,32 | 1,32 | 3,33 |
Alle Werte in Euro und bundesweit gültig.
Beispielhafter Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/ in Gemeinschaftsunterkunft
| |
Unterkunft belegt mit einem oder einer Beschäftigten (volljährig) | je Monat | 282,00 | 239,70 |
Unterkunft belegt mit einem oder einer Beschäftigten (volljährig) | je Kalendertag | 9,40 | 7,99 |
Unterkunft belegt mit zwei Beschäftigten (volljährig) | je Monat | 169,20 | 126,90 |
Unterkunft belegt mit zwei Beschäftigten (volljährig) | je Kalendertag | 5,64 | 4,23 |
Unterkunft belegt mit drei Beschäftigten (volljährig) | je Monat | 141,00 | 98,70 |
Unterkunft belegt mit drei Beschäftigten (volljährig) | je Kalendertag | 4,70 | 3,29 |
Unterkunft belegt mit mehr als drei Beschäftigten (volljährig) | je Monat | 112,80 | 70,50 |
Unterkunft belegt mit mehr als drei Beschäftigten (volljährig) | je Kalendertag | 3,76 | 2,35 |
Unterkunft belegt mit einem oder einer Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | je Monat | 239,70 | 197,40 |
Unterkunft belegt mit einem oder einer Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | je Kalendertag | 7,99 | 6,58 |
Unterkunft belegt mit zwei Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | je Monat | 126,90 | 84,60 |
Unterkunft belegt mit zwei Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | je Kalendertag | 4,23 | 2,82 |
Unterkunft belegt mit drei Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | je Monat | 98,70 | 56,40 |
Unterkunft belegt mit drei Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | je Kalendertag | 3,29 | 1,88 |
Unterkunft belegt mit mehr als drei Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | je Monat | 70,50 | 28,20 |
Unterkunft belegt mit mehr als drei Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | je Kalendertag | 2,35 | 0,94 |
Bitte entnehmen Sie der Tabelle die Grenzwerte zur Sozialversicherung einschließlich der Beitragsbemessungsgrenzen, der Jahresarbeitsentgeltgrenzen (JAE-Grenze), der Geringfügigkeitsgrenze und der Geringverdienergrenze.
Alle Wertbeträge in Euro.
Beitragsbemessungsgrenzen Kranken- und Pflegeversicherung | Tag | Monat | Jahr |
bundesweit | 183,75 | 5.512,50 | 66.150,00 |
Allgemeine JAE-Grenze der Krankenversicherung | Jahr |
bundesweit | 73.800,00 |
Besondere JAE-Grenze der Krankenversicherung | Jahr |
bundesweit | 66.150,00 |
(PKV am 31.12.2002 wegen Überschreitens der JAE-Grenze 2002)
Beitragsbemessungsgrenzen Renten- und Arbeitslosenversicherung | Tag | Monat | Jahr |
bundesweit | 268,33 | 8.050,00 | 96.600,00 |
Beitragsbemessungsgrenzen knappschaftliche Rentenversicherung | Tag | Monat | Jahr |
bundesweit | 330,00 | 9.900,00 | 118.800,00 |
Bezugsgröße in der Sozialversicherung | Tag | Monat | Jahr |
bundesweit | 124,83 | 3.745,00 | 44.940,00 |
Geringfügigkeitsgrenze (Minijobs) | Monat |
bundesweit | 556,00 |
Geringverdienergrenze | Monat |
bundesweit | 325,00 |